2026年9月 · 集計中給与明記の求人 1,346 件、バスケットの 90% をカバー。月が終わってから公開します。
職種別の掲示月給
中央値・四分位・件数 · フィリピン国内の求人 · ₱/月 · 2026年7月
| 職種 | 中央値 | 25% | 75% | マニラ | セブ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタマーサービス(BPO) | ₱22,500 | ₱20,000 | ₱27,500 | ₱22,500 | ₱25,000 | 970 |
| 営業 / マーケティング | ₱25,740 | ₱20,000 | ₱40,000 | ₱25,000 | ₱22,500 | 446 |
| 技術職(エンジニアリング) | ₱22,500 | ₱18,500 | ₱27,500 | ₱22,500 | — | 379 |
| 人事 / 総務 | ₱22,500 | ₱19,000 | ₱37,500 | ₱22,500 | ₱25,000 | 377 |
| 経理 / 財務 | ₱24,000 | ₱20,004 | ₱42,500 | ₱22,500 | — | 350 |
| 管理職 | ₱32,500 | ₱23,875 | ₱52,500 | ₱32,500 | ₱35,000 | 340 |
| セールス(BPO) | ₱21,500 | ₱17,750 | ₱28,050 | ₱21,500 | ₱18,250 | 287 |
| ドライバー / 物流 | ₱19,908 | ₱17,500 | ₱22,500 | ₱20,000 | — | 242 |
| 小売 / 飲食・宿泊 | ₱17,500 | ₱15,000 | ₱20,000 | ₱19,000 | — | 162 |
| デジタルマーケティング | ₱51,480 | ₱35,035 | ₱74,359 | ₱22,500 | — | 107 |
| ソフトウェアエンジニア | ₱53,750 | ₱29,029 | ₱79,316 | ₱46,250 | — | 104 |
| 医療 | ₱22,500 | ₱20,000 | ₱23,500 | ₱22,500 | — | 81 |
| 経理事務(リモート) | ₱54,530 | ₱39,658 | ₱70,000 | — | — | 61 |
| バーチャルアシスタント | ₱49,572 | ₱34,510 | ₱57,104 | — | — | 55 |
| グラフィックデザイナー(リモート) | ₱29,743 | ₱21,500 | ₱54,340 | ₱22,500 | — | 53 |
| テクニカルサポート(BPO) | ₱25,250 | ₱22,325 | ₱32,500 | ₱25,000 | — | 44 |
| コンテンツライター | ₱45,733 | ₱28,600 | ₱60,726 | — | — | 40 |
| 警備 / 施設 | ₱17,500 | ₱15,575 | ₱19,125 | ₱19,000 | — | 40 |
| エグゼクティブアシスタント(リモート) | ₱43,000 | ₱31,250 | ₱51,132 | ₱32,500 | — | 32 |
| SNS 運用 | ₱29,743 | ₱26,250 | ₱41,381 | ₱27,500 | — | 27 |
| 教育 | ₱37,500 | ₱24,875 | ₱42,025 | ₱37,500 | — | 26 |
| データアナリスト | ₱47,500 | ₱37,500 | ₱63,750 | ₱47,500 | — | 19 |
| UI/UX デザイナー | ₱57,200 | ₱35,910 | ₱90,040 | — | — | 19 |
| バックオフィス(BPO) | ₱17,000 | ₱16,000 | ₱19,000 | — | — | 13 |
件数 10 未満の区分は表示しません。マニラ = Metro Manila、セブ = Metro Cebu。職種名のリンク先は英語の詳細ページです。
分布で見る
どの月給帯に求人が多いか · 主要 10 職種 · ₱/月
how many postings pay thismedianNCR 最低賃金(₱695/日 × 21.75 = ₱15,116)
引用用
「2026年7月、フィリピンの求人票に書かれた月給の中央値は ₱35,504— Philippine Salary Index、10 媒体・構成固定の合成指数」
指数の母数
4,261
給与明記・重複除去後の求人
バスケットのカバー率
98%
基準月の職種 × 都市ウェイト
海外向けリモートの上乗せ
2.2×
カスタマーサービス · 海外クライアント向け vs 国内
人材会社 vs 直接雇用
+₱0
カスタマーサービスの中央値差(人材会社 ₱22,500 / 直接 ₱22,500)
日本語話者・日系企業の求人
職名に Japanese / Nihongo / JLPT を含む求人 · 国内
2026年7月は 27 件が給与を明記し、中央値は ₱30,000/月でした。全職種の合算で、件数が少ない月は振れます。日本語デスクの CSR、日系工場の管理職・経理、日本語教師などが混ざっています。
給与を書いている媒体
求人票に給与が明記されている割合 · 全期間
JobYoda100%
Bossjob90%
OnlineJobs.ph79%
PhilJobNet46%
Mynimo43%
この数字の読み方
- 掲示給与です。求人票に書かれた月給(範囲は中央値、「up to」は上限を採用)で、実際の提示額や手取りではありません。
- 母集団は求人サイト 10 媒体(JobStreet、Indeed、Kalibrr、Bossjob、OnlineJobs.ph、Mynimo、Foundit、PhilJobNet、CSC、JobYoda)。同じ求人の重複は 1 件に畳み、公務員求人は民間指数に含めません。
- 見出しの合成指数は職種 × 都市の構成を基準月(2026年8月 = 100)で固定しています。媒体や職種の構成が変わっても動かないので、月次の比較に使えます。
- 件数 10 未満の区分は表示しません。数字はすべて件数つきで出しています。
- 元の求人票は転載しません。職種ページ(英語)から各媒体の原本へリンクします。
手法の詳細は Methodology(英語)。過去の月: 2026年7月2026年8月