2026年9月 · 集計中給与明記の求人 1,346 件、バスケットの 90% をカバー。月が終わってから公開します。
職種別の掲示月給
中央値・四分位・件数 · フィリピン国内の求人 · ₱/月 · 2026年8月
| 職種 | 中央値 | 25% | 75% | マニラ | セブ | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カスタマーサービス(BPO) | ₱25,500 | ₱22,500 | ₱27,500 | ₱24,500 | ₱23,000 | 1,445 |
| 営業 / マーケティング | ₱37,500 | ₱22,500 | ₱59,487 | ₱28,000 | ₱21,250 | 940 |
| 人事 / 総務 | ₱27,500 | ₱19,500 | ₱49,572 | ₱22,500 | ₱19,000 | 930 |
| セールス(BPO) | ₱39,658 | ₱22,923 | ₱54,530 | ₱22,500 | ₱22,700 | 811 |
| 管理職 | ₱45,000 | ₱30,000 | ₱70,000 | ₱42,500 | ₱32,500 | 657 |
| 技術職(エンジニアリング) | ₱22,500 | ₱18,500 | ₱31,500 | ₱23,000 | ₱20,500 | 617 |
| 経理 / 財務 | ₱39,829 | ₱22,500 | ₱65,000 | ₱30,000 | ₱22,500 | 602 |
| グラフィックデザイナー(リモート) | ₱48,620 | ₱30,000 | ₱69,401 | ₱27,500 | — | 443 |
| バーチャルアシスタント | ₱44,616 | ₱29,743 | ₱57,056 | — | — | 380 |
| デジタルマーケティング | ₱50,050 | ₱35,375 | ₱77,609 | ₱35,000 | ₱37,500 | 343 |
| ドライバー / 物流 | ₱19,658 | ₱17,500 | ₱27,750 | ₱19,500 | ₱18,000 | 276 |
| 小売 / 飲食・宿泊 | ₱16,500 | ₱15,000 | ₱19,143 | ₱18,000 | ₱14,040 | 207 |
| ソフトウェアエンジニア | ₱67,500 | ₱40,040 | ₱95,000 | ₱63,750 | ₱52,500 | 207 |
| エグゼクティブアシスタント(リモート) | ₱57,200 | ₱39,658 | ₱74,359 | ₱35,000 | — | 181 |
| 経理事務(リモート) | ₱51,480 | ₱34,830 | ₱75,000 | — | — | 152 |
| SNS 運用 | ₱42,137 | ₱27,725 | ₱59,487 | — | — | 149 |
| コンテンツライター | ₱49,572 | ₱32,598 | ₱78,237 | — | — | 126 |
| 医療 | ₱27,500 | ₱20,000 | ₱45,000 | ₱24,000 | ₱20,000 | 95 |
| テクニカルサポート(BPO) | ₱26,750 | ₱22,375 | ₱45,548 | ₱27,000 | ₱22,500 | 80 |
| 教育 | ₱27,398 | ₱21,666 | ₱37,125 | ₱27,000 | ₱22,500 | 70 |
| IT サポート / ヘルプデスク | ₱47,500 | ₱27,500 | ₱80,000 | ₱47,500 | ₱40,000 | 59 |
| バックオフィス(BPO) | ₱18,750 | ₱15,116 | ₱25,750 | ₱17,500 | ₱15,000 | 58 |
| 警備 / 施設 | ₱17,500 | ₱15,116 | ₱20,000 | ₱18,500 | — | 45 |
| カスタマーサポート(リモート) | ₱27,500 | ₱27,335 | ₱40,000 | ₱27,500 | — | 43 |
件数 10 未満の区分は表示しません。マニラ = Metro Manila、セブ = Metro Cebu。職種名のリンク先は英語の詳細ページです。
分布で見る
どの月給帯に求人が多いか · 主要 10 職種 · ₱/月
how many postings pay thismedianNCR 最低賃金(₱695/日 × 21.75 = ₱15,116)
引用用
「2026年8月、フィリピンの求人票に書かれた月給の中央値は ₱37,272(前月比 +5.0%)— Philippine Salary Index、10 媒体・構成固定の合成指数」
指数の母数
9,012
給与明記・重複除去後の求人
バスケットのカバー率
100%
基準月の職種 × 都市ウェイト
海外向けリモートの上乗せ
2.1×
カスタマーサービス · 海外クライアント向け vs 国内
人材会社 vs 直接雇用
+₱1,500
カスタマーサービスの中央値差(人材会社 ₱25,000 / 直接 ₱23,500)
日本語話者・日系企業の求人
職名に Japanese / Nihongo / JLPT を含む求人 · 国内
2026年8月は 16 件が給与を明記し、中央値は ₱51,833/月でした。全職種の合算で、件数が少ない月は振れます。日本語デスクの CSR、日系工場の管理職・経理、日本語教師などが混ざっています。
給与を書いている媒体
求人票に給与が明記されている割合 · 全期間
JobYoda100%
Bossjob90%
OnlineJobs.ph79%
PhilJobNet46%
Mynimo43%
この数字の読み方
- 掲示給与です。求人票に書かれた月給(範囲は中央値、「up to」は上限を採用)で、実際の提示額や手取りではありません。
- 母集団は求人サイト 10 媒体(JobStreet、Indeed、Kalibrr、Bossjob、OnlineJobs.ph、Mynimo、Foundit、PhilJobNet、CSC、JobYoda)。同じ求人の重複は 1 件に畳み、公務員求人は民間指数に含めません。
- 見出しの合成指数は職種 × 都市の構成を基準月(2026年8月 = 100)で固定しています。媒体や職種の構成が変わっても動かないので、月次の比較に使えます。
- 件数 10 未満の区分は表示しません。数字はすべて件数つきで出しています。
- 元の求人票は転載しません。職種ページ(英語)から各媒体の原本へリンクします。
手法の詳細は Methodology(英語)。過去の月: 2026年7月2026年8月